sales@simplying.com
Zurück: EE-SPX405-W2A 1M
Kodierungsverfahren | Inkremental |
---|---|
Auflösung (Singleturn-Typ) | 600 P / R |
Ausgangsphasen | A, B und Z |
Steuerausgang (Output-Typ) | NPN Ausgang mit offenem Kollektor |
Anschlussmethode | Vorverdrahtete Modelle (Cable_length: 2 m) |
Kodierungsverfahren | Inkremental |
---|---|
Stromversorgungsspannung | DC5 zu 24 V (Welligkeit (pp). 5% max) |
Stromaufnahme | 80 mA DC max. |
Einschaltstrom | . Ca. 9A (Zeit: approx.0.3ms) |
Auflösung (Singleturn-Typ) | 600 P / R |
Ausgangsphasen | A, B und Z |
Steuerausgang (Output-Typ) | NPN Ausgang mit offenem Kollektor |
Steuerausgang (Laststrom) | 35mA max. (Sink-Strom) |
Steuerausgang (Restspannung) | 0.4 VDC max (Laststrom :. Bei 35mA Max). |
Startpositionspunkt | ausgerüstet |
Laststromversorgungsspannung | 30 VDC max. |
Max. Response Frequenz | 100 kHz |
Phasendifferenz auf Ausgang | 90 DEG -45 bis + 45 DEG |
Aufstieg and_fall Zeiten der Ausgangs | Anstiegszeit des Ausgangs: 1 & mgr; s max. Abfallzeit des Ausgangs: 1 & mgr; s max. (Ausgangsspannung: 5V, Lastwiderstand: 1k OHM, Kabellänge:. 2m Max) |
Anlaufmoment | Raumtemperatur: 0.98 mN.m max. |
Trägheitsmoment | 3 x 10 ** - 7 kg.m ** 2 max. |
Wellenbelastung | Radial: 30 N Schub: 20 N |
Max. Zulässige Drehung | 6000 r / min |
Mechanische Lebensdauer | 100 Millionen Umdrehungen min. |
Schutzschaltung | Ausgangskurzschnittschutz Stromversorgung reverce Verpolungsschutz |
Umgebungstemperatur | Betrieb: -10 zu 70 ℃ Lagerung: -25 zu 85 ℃ |
Umgebungsfeuchte | Betrieb: 35 zu 85% RH Lagerung: 35 zu 85% RH |
Isolationswiderstand | 20 MOhm min. Bei 500 VDC zwischen geladenen Teilen und dem Gehäuse |
Durchschlagfestigkeit | 500 VAC bei 50 / 60 Hz für 1 Minute zwischen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse |
Vibrationsfestigkeit | 10 zu 500 Hz, 2-mm oder 150 m / s ** 2 Doppelamplitude für 11 min 3 mal jeweils in X-, Y- und Z-Richtung |
Schockfestigkeit | 1000 m / s ** 2 für 3 mal jeweils in X, Y und Z-Richtung |
Schutzart | IEC60529: IP50 |
Anschlussmethode | Vorverdrahtete Modelle (Cable_length: 2 m) |
Material (Gehäuse) | ABS |
Material (Körper) | Aluminium |
Material (Welle) | SUS420J2 |
Material (Blattfeder) | - |
Material (Halterung) | - |
Zubehör | Bedienungsanleitung, Kupplung und Sechskantschlüssel |
Teilenummer | E6B2-CWZ6C 600P / R 2M |
manufactuer | Omron |
Produkte | Sensor |
Modeln | E6B2-C Modell |
Serie | Inkrementelle 40-mm-dia. Drehgeber |
Beschreibung | Inkrementelle, Auflösung 600P / R, 40-dia., 5 bis 24 VDC, NPN Ausgang mit offenem Kollektor, Vorverkabelt Modelle (2 m) |
Bedingung | Original neu im Kasten |
Vorlaufzeit | 1 Wochen |
Liefer-und Versandkosten
Die meisten Bestellungen von weniger als 70KG (150 lbs). Wird über Fedex, DHL UPS, TNT .Our Versand Konto haben den besten Rabatt Preis für Express zu weltweit versendet werden.
Alle sperrig und übergewichtige Produkte beraten wir durch Luft- oder Seeweg verschifft werden. Sobald Sie Auftrag vergeben, werden wir die Frachtkosten kommen für Sie zu bestätigen.
Wenn Sie Artikel wünschen auf Ihrem Konto oder Ihren Absender versendet zu haben, müssen Sie alle Kontoinformationen und Anleitungen zum Zeitpunkt des Verkaufs zur Verfügung stellen. Verpackung und Versandkosten können noch gelten.
Wir können Sendungen auf fast jedem Träger aufnehmen, und wir versenden weltweit in jede Ecke.
Versand mit SimplyBuy
• Tropfen lieferbar
• Übernachtung Versand auf den meisten wir Artikel auf Lager
• Werks Ursprüngliche neue Paket mit SimplyBuy Schutz abgedeckt
• Schnelle Lieferung für die Nothilfe
Bezahlung
Wir meist T / T Netzübertragung, unser Bankkonto akzeptieren USD, EUR, CAD, GBP, AUD, JPY, schnelle Geschwindigkeit ohne Bankgebühr RUB.
Wir akzeptierten Methoden der Kreditkarte wie Visa, Mastercard, American Express (AMEX), Discover.
Wir nahmen Paypal und Escrow.
Wir nahmen L / C Akkreditiv - $ 300.00 Gebühr (MOQ von $ 10k erforderlich).
Hinzufügen: Pudong New Area, Shanghai, China
Postleitzahl: 201318
Tel / Fax: + 86-21-20920839
Email:sales@simplying.com
Skype: martinx108
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail-Anfrage